Voorlopige matching Harbour Fights te Den Helder 19 mei 2012.
P.S. er kan dus nog (helaas) ieder moment iets wijzigen. Hou de komende 2 dagen (daarna veranderen we niet meer!) dus je mailbox in de gaten! Wij doen ons uiterste best om de boksers die opgegeven zijn te laten boksen.Graag goed kijken of jullie bokser(s) goed staan gematched (gewicht, leeftijd). Als er afmeldingen zijn graag zsm melden want we hebben meer dan 110 aanmeldingen van boksers!!!!!!!!!!!!!
Er zullen er velen worden teleurgesteld. Het is in een Hotel en het wordt een knalgala. Dus neem alles serieus op. Dus bij twijfel………bellen!!!!!!!!
0653733783 (Tinus) of 0654795576 (Ilona). ook voor meer info kunnen jullie ons bellen.Er zijn geen VIP-tafels meer te koop. Kom op tijd voor de weging&keuring! Aanvang 17.00 (we stoppen hiermee om 18.30!)
De kappen worden in de ring opgedaan. De handschoenen net buiten de ring (bij de hoek). Let op de juiste kledingvoorschriften.
Er is na afloop een after-party (DJ Aad) in het hotel. Er zijn nog enkele kamers te huur (2 persoons) Prijs 35,- p.p. !!!!! incl. ontbijt.
Dus als je voor weinig geld een paar leuke dagen aan het strand wilt????? het wordt mooi (strand)weer, dus pak je kans. Er zijn nog 6 kamers te huur a 2 personen (35,- per persoon). mailen fitboks@hotmail.com of bellen naar Tinus.
Wij hopen op jullie support.
Groetend de organisatie, Ilona Lenten en Tinus Lustig
|
|||||||||||||||||||||||
| Locatie: Hotel Den Helder | Marsdiepstraat 2 Den Helder | ||||||||||||||||||||||
| Weging&keuring 17.00-18.00. Aanvang 19.00. | |||||||||||||||||||||||
| Nr.–Gew-Cat.-Klasse | RODE HOEK | BLAUWE HOEK | |||||||||||||||||||||
| 15 mei 2012 | |||||||||||||||||||||||
| Demo scholieren | 40 | Dario Pool | Zion Martina | ||||||||||||||||||||
| 3 x 1 | Fightclub Boxing NH | Fightclub Boxing NH | |||||||||||||||||||||
| Demo scholieren | 60 | Colin Kok | Donnie Tebbes | ||||||||||||||||||||
| 3 x 1 | Fightclub Boxing NH | Fightclub Boxing NH | |||||||||||||||||||||
| Demo scholieren | 50 | Tommy Jong | Dje Bakker | ||||||||||||||||||||
| 3 x 1 | Fightclub Boxing NH | Fightclub Boxing NH | |||||||||||||||||||||
| Demo scholieren | 55 | Stefan Zuidberg | Nigel Pauli | ||||||||||||||||||||
| 3 x 1 | Fightclub Boxing NH | Fightclub Boxing NH | |||||||||||||||||||||
| Demo scholieren | 54 | Jari v.d. Padt | Mees Muller | ||||||||||||||||||||
| 3 x 1 | Fightclub Boxing NH | Fightclub Boxing NH | |||||||||||||||||||||
| Dames | 81 | Tina Bruggenkamp | Fenny van Erp | ||||||||||||||||||||
| 3 x 1 | BV Assen | Fightclub Boxing NH | |||||||||||||||||||||
| Pauze (Demo Pencak Silat) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Jeugd Nwl. | 60 | zoeken nog iemand | Chris Baltus | |||||||||||||||||||
| 3 x 2 | BC Petit Egmond | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Jeugd Nwl. | 69 | Jurriaan Schrofer | Ruwen Gouwenberg | |||||||||||||||||||
| 3 x 2 | Albert Cuyp | MSV Zeemacht | |||||||||||||||||||||
| 3 | Jeugd Nwl. | 60 | Nabiel Haryouli | Jesse Dean Bijpost | |||||||||||||||||||
| 3 x 2 | Haagse directe | Fightclub Boxing NH | |||||||||||||||||||||
| 4 | JR. Nwl. | 55 | Jean Vasquez | Paul Woestijne | |||||||||||||||||||
| 3 x 2 | Olyimpia Leeuwarden | De Voltreffer | |||||||||||||||||||||
| 5 | Scholier Nwl. | 34 | Simon Pormes | Luc Nijhof | |||||||||||||||||||
| 3 x 2 | Haagse directe | BV Assen | |||||||||||||||||||||
| 6 | Jeugd C. | 69 | Jilles Bijlstra | Remy de Haas | |||||||||||||||||||
| 3 x 2 | De Waldhoek | Fightclub Boxing NH | |||||||||||||||||||||
| 7 | JR. Nwl. | 69 | Koen van Arem | Diego Grant | |||||||||||||||||||
| 3 x 2 | Fightclub Boxing NH | Boksteam Vargas | |||||||||||||||||||||
| 8 | Elite Nwl. | 91 | Gerrit Jan Smit | Wendell Bendanon | |||||||||||||||||||
| 3 x 2 | BC Emmen | Haagse directe | |||||||||||||||||||||
| Pauze (Demo Aikido) | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Jeugd Nwl. | 69 | BC Emmen | Jason Kok | |||||||||||||||||||
| 3 x 2 | BC Emmen | Sokudo Hoorn | |||||||||||||||||||||
| 10 | Elite Nwl. | 81 | Frans Oudelaar | Kareem Kabal | |||||||||||||||||||
| 3 x 2 | MSV Zeemacht | Fightclub Boxing NH | |||||||||||||||||||||
| 11 | Elite B. | 69 | Quincy Huussen | Luciano Byron | |||||||||||||||||||
| 3 x 2 | De Voltreffer | Kops Amsterdam | |||||||||||||||||||||
| 12 | Dames Nwl. | 60 | Shereia Kalmkoot | Denise Scheltinga | |||||||||||||||||||
| 3 x 2 | Frisia | Fightclub Boxing NH | |||||||||||||||||||||
| 13 | Jeugd Nwl. | 69 | Giovanni Rijkaard | Richard Wijker | |||||||||||||||||||
| 3 x 2 | ABC Amsterdam | Petit Egmond | |||||||||||||||||||||
| 14 | Elite Nwl. | 69 | Milo Falter | Geert Kiefte | |||||||||||||||||||
| 3 x 2 | Albert Cuyp | Fightclub Boxing NH | |||||||||||||||||||||
| 15 | Elite C. | 64 | Djamshid Ahmad | Tuan Nuygen | |||||||||||||||||||
| 3 x 2 | ABC Amsterdam | Fightclub Boxing NH | |||||||||||||||||||||
| 16 | Elite Nwl. | 81 | Nick Hiemstra | Jeffry Breure | |||||||||||||||||||
| 3 x 2 | Fightclub Boxing NH | Kops Amsterdam | |||||||||||||||||||||
| Pauze | |||||||||||||||||||||||
| 17 | Elite Nwl. | 75 | Oscar Camelia | Sven Leeuwenburgh | |||||||||||||||||||
| 3 x 2 | Albert Cuyp | Fightclub Boxing NH | |||||||||||||||||||||
| 18 | Elite C. | 69 | Nico Ermoso | Brian Zeh | |||||||||||||||||||
| 3 x 2 | Haagse directe | Kops Amsterdam | |||||||||||||||||||||
| 19 | Elite C. | 75 | Vince van de Loo | Frank Rigter | |||||||||||||||||||
| 3 x 2 | Albert Cuyp | BS Jan Kneppers | |||||||||||||||||||||
| 20 | Elite C. | 81 | Michiel Klaui | Hilgur Demmer | |||||||||||||||||||
| 3 x 2 | Haagse directe | Olympia Leeuwarden | |||||||||||||||||||||
| 21 | Elite Nwl. | 64 | Robin Sinnema | Steve Suppan | |||||||||||||||||||
| 3 x 2 | Olympia Leeuwarden | Kops Amsterdam | |||||||||||||||||||||
| 22 | Elite C. | 91 | Pieter de Munnik | Oktay Er | |||||||||||||||||||
| 3 x 2 | Kops Amsterdam | Fightclub Boxing NH | |||||||||||||||||||||
| 23 | Elite Nwl. | 81 | Orpheo Peiter | Lucas Kasanroijat | |||||||||||||||||||
| 3 x 2 | ABC Haarlem | Frisia AFGEMELD! | |||||||||||||||||||||
| 24 | Elite C. | 91+ | Ramond Eberveld | Christiaan van Hunen | |||||||||||||||||||
| 3 x 2 | Haagse directe | Kops Amsterdam | |||||||||||||||||||||
| 25 | Elite C. | 75 | Sammy Gout | Ahmed El Ainouni | |||||||||||||||||||
| 3 x 2 | Choku Gym | Albert Cuyp | |||||||||||||||||||||
| Pauze | |||||||||||||||||||||||
| 26 | Profs | 67 | Jevgeny Skukins | Mourad Tijarti | |||||||||||||||||||
| 6 x 3 | Amsterdam | Purmerend | |||||||||||||||||||||
APB en WSB lijkt een succes te worden.
Tijdens het boksgala waarin onze Rotterdamse boksreus Don Diego Poeder zijn afscheidswedstrijd gebokst heb, sprak ik met 2 mensen die de bokssport heel goed kennen.
Ik vertelde hen dat ik heel enthousiast ben over de plannen van de AIBA wat betreft de APB en de WSB.
De 2 waar ik het gesprek mee had kraakte alles af wat met het APB en WSB te maken had.
Ze waren er van overtuigd dat het plan van dat de plannen van de AIBA, gedoemd waren om te mislukken.
Ik denk dat beide heren voor eigen parochie spraken want,
VOORALSNOG ZIET DAT ER NIET ZO UIT!!!
KLIK OP DE AFBEELDING!!!










